معجون الطماطم المبستر الصناعية / آلات تصنيع مربى الفاكهة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | شانغهاي |
اسم العلامة التجارية: | Gofun |
إصدار الشهادات: | CE, ISO |
رقم الموديل: | GFM-SS |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
وقت التسليم: | 60 يوم |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 30 مجموعة لكلّ سنة |
معلومات تفصيلية |
|||
مادة: | 304/316 من الفولاذ المقاوم للصدأ | طلب: | عصير ، مربى |
---|---|---|---|
ضمان: | 12 شهر | الجهد االكهربى: | 380V ، حسب الطلب |
حالة: | جديد | نوع: | خط تجهيز تسليم المفتاح |
خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج | الاهلية: | 60 T / d ، 150 T / d ، 250 T / d ، 1500 T / d ، حسب الطلب |
دور: | عصير ، مربى ، هريس ، خط تجهيز تعبئة وتغليف اللب | خاصية: | كفاءة عالية |
إستعمال: | الاستخدام الصناعي | اسم المنتج: | خط تجهيز التعبئة والتغليف المعقمة |
تسليط الضوء: | معجون الطماطم الصناعي,مبستر الفاكهة المربى على نطاق صغير,مبستر صناعي من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
منتوج وصف
أنبوب مربى الفاكهة معجون الطماطم في آلة تعقيم الأنبوب 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
تخصيص
نموذج | GFM10D1000 | GFM10D3000 | GFM10D5000 | GFM10D8000 |
السعة (لتر / ساعة) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 |
الطاقة (KW) | 15 | 25 | 40 | 72 |
ضغط تصميم النظام (MPa) | 4 | 5 | 10 | 16 |
استهلاك البخار (كجم / ساعة) | 250 | 750 | 1300 | 2000 |
إستهلاك الهواء المضغوط (m³ / h) | 12 | 12 | 12 | 12 |
استهلاك مياه التبريد (t / h) | 15 | 25 | 45 | 70 |
درجة حرارة تعقيم المواد (℃) | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 |
وقت التعقيم | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
درجة حرارة التغذية (℃) | 60-68 | 60-68 | 60-68 | 60-68 |
درجة حرارة التفريغ (℃) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
الأبعاد الخارجية (مم) | 9500 × 2100 * 3000 |
1100 × 2100 * 3000 |
1200 × 2400 * 3000 |
1300 × 2500 * 3000 |
مبدأ
عناصر
تتكون المعدات من خزان المواد ، والمضخة ، والمبادل الحراري الأنبوبي ، والتوكيل ، ونظام الماء شديد السخونة ونظام التحكم.تم اعتماد تقنية التبادل الحراري للتجديد في تصميم الجهاز لتحسين كفاءة نقل الحرارة وتوفير الطاقة.
يعتمد نظام التشغيل واجهة تشغيل حوار الصورة بين الإنسان والآلة ، وهو مناسب لفهم حالة التشغيل لكل مكون من مكونات الجهاز في أي وقت بشكل حدسي ؛يقوم نظام التحكم بالتحكم في درجة الحرارة في الوقت الفعلي والحصول عليها وتخزينها على الجهاز.
التكوين الرئيسي للنظام | ||
رقم. | العنصر | ماركة |
1 | PLC | سيمنز |
2 | واجهة آلة الإنسان | سيمنز |
3 | صمام تخفيض البخار | سبيراكس ساركو |
4 | صمام تنظيم البخار | سبيراكس ساركو |
5 | صمام فخ البخار | سبيراكس ساركو |
6 | العناصر الكهربائية | شنايدر |
7 | محول | فوجي فيلم اليابان |
8 | مسجل درجة الحرارة اللاورقي | يوكوجاوا |
9 | قواطع | شنايدر |
10 | التتابع المركزي | اومرون |
سمات
خدمتنا
1. الدعم الفني
2. اقتراح تسويق
3. اقتراح التعبئة النهائية والتصميم
4. بناء المصنع وتصميمه
5.الدعم الفني من الخارج
6. صيانة المعدات في الخارج
7. المهندسين الناطقين باللغة الإنجليزية متاحين لتقديم الدعم الفني.
معلومات الشركة
توفر شركة Gofun حلاً جاهزًا ليس فقط لخط إنتاج معجون الطماطم ولكن أيضًا لخطوط المعالجة والتعبئة الخاصة بالتفاح والكمثرى والخوخ والمانجو والمشمش والفواكه والخضروات الأخرى ، وقد تلقت إشادة واسعة من العملاء في كل من الأسواق المحلية والخارجية.تم بالفعل تصدير الآلات إلى جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول الآسيوية والدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية وحتى الدول الأوروبية والأمريكية.تهدف شركة Gofun إلى إنشاء الآلات الغذائية المتميزة والمساهمة في الصناعة الزراعية في العالم.التزمنا بإخلاص بآفاق رائعة وعلاقة المنفعة المتبادلة مع جميع الأشخاص والأصدقاء من جميع أنحاء العالم!
