![]() |
مكان المنشأ | شنغهاي |
اسم العلامة التجارية | Gofun |
إصدار الشهادات | CE, ISO |
رقم الموديل | GFM-PM |
نحن متخصصون في تصميم وتصنيع خط المعالجة بأكمله بقدرة معالجة يومية تبلغ 10 ~ 1500 طن من الفواكه والخضروات لإنتاج العصير واللب والمعجون وما إلى ذلك.من اختيار تكنولوجيا التصنيع إلى تصميم وتخصيص معدات فعالة من حيث التكلفةمعدات معالجة معجون الطماطم والعصير، لحم التفاح والعصير، لحم المانجو والعصير، عصير الحمضيات، عصير الأناناس، عصير الخوخ،عصير الجوجي ومنتجات اللحوم والعصير الأخرى من الفواكه والخضروات التي صممتها وطورتها الشركة قد حظيت برحب المستخدمين في مناطق مختلفة من الصينوفي الوقت نفسه، لا يتم تصدير المنتجات فقط إلى أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرها من المناطق، ولكن لديها أيضا سمعة جيدة في أوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان المتقدمة.
.
البنود المؤشرة | المعايير التقنية/متطلبات التصميم القياسية | الملاحظات |
القدرة الإنتاجية الفعلية | > 1000 كجم/ساعة | |
شكل وحجم الفاكهة | الطول 70-260mm؛ قطر 25-110mm | |
مواد اللوحات | SUS304 الفولاذ المقاوم للصدأ | الجهاز الكامل أكثر من 90% |
معدل الخسارة | 15% إلى 20% | نسبة المنتج النهائي 80-85% |
سمك القشرة | 1.5mm ~2.7mm | |
مواصفات الشفرة | الفولاذ المقاوم للصدأ 100mm*20mm*0.8mm | الطول والعرض والسمك |
الإنتاج | قابلة للتطبيق على المانجو 400 غرام / قطعة ، إنتاج القشرة حوالي 1000 كجم في الساعة. | |
تنظيف المعدات | التنظيف اليدوي | |
الطاقة الاسمية | ≤2.8kw؛ أحادي المرحلة ثلاثي الأسلاك AC220V/50Hz | شركة Mitsubishi PLC |
استهلاك الماء | مياه الصنبور L/min | |
الهواء المضغوط | ضغط الهواء 0.5Mpa؛ حجم العادم>0.1/m3/min | |
الأبعاد | 3020ملم*1460ملم*1980ملم | |
الوزن الصافي | 400 كيلوغرام | |
نطاق التطبيق | البطاطا المانجو البذور الببايا |
الخصائص
اتصل بنا في أي وقت