المنزل
>
المنتجات
>
خط تجهيز الخضروات
>
|
|
| مكان المنشأ | شنغهاي |
| اسم العلامة التجارية | Gofun |
| إصدار الشهادات | ISO, CE certification |
| رقم الموديل | GFM-TPL |
| سعة المعالجة (الفاكهة الطازجة كجم/ساعة) | 60 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استهلاك المياه (طن/ساعة) | 7 | 13 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| الطاقة (كيلووات) | 84 | 152 | 412 | 636 | 955 | 1292 | 1411 | 1558 |
| استهلاك البخار (طن/ساعة) | 1.7 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 15.1 | 20.2 | 24.6 | 29.2 |
| استهلاك الهواء المضغوط (طن/ساعة) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| استهلاك مياه التبريد (طن/ساعة) | 125 | 317 | 407 | 585 | 825 | 1075 | 1410 | 1630 |
اتصل بنا في أي وقت